Taxas máximas dos créditos
Entrou em vigor a Janeiro do presente ano uma lei que estipulava a taxa de juro máxima para credito pessoal, crédito a habitação , credito automóvel e também para cartões de crédito.
A tabela abaixo apresenta os limites aplicados pela lei segmentado por tipo de crédito.
| Categoria | Estrutura de montante | TAN média | TAEG média | TAEG máxima |
|---|---|---|---|---|
| Crédito Pessoal | (45,6%) | |||
| - Finalidade Educação, Saúde e Energias Renováveis | 1,5% | 5,8% | 6,5% | 8,7% |
| - Locação Financeira de Equipamentos | 0,4% | 3,9% | 4,7% | 6,3% |
| - Outros Créditos Pessoais | 43,7% | 11,0% | 14,7% | 19,6% |
| Crédito Automóvel | (34,1%) | |||
| - Locação Financeira ou ALD: novos | 5,5% | 5,2% | 6,0% | 8,0% |
| - Locação Financeira ou ALD: usados | 0,6% | 6,7% | 7,7% | 10,3% |
| - Com reserva de propriedade e outros: novos | 12,6% | 7,1% | 8,6% | 11,5% |
| - Com reserva de propriedade e outros: usados | 15,4% | 10,0% | 12,1% | 16,1% |
| Cartões de Crédito, Linhas de Crédito, Contas Correntes Bancárias e Facilidades de Descoberto | 20,3% | 20,6% | 24,6% | 32,8% |
Legenda: (i) TAN: taxa anual nominal que mede, em percentagem do valor do crédito, os encargos anuais com juros que lhe estão associados; (ii) TAEG: taxa anual de encargos efectiva global, que mede, em percentagem do valor do crédito, o custo total do crédito para o consumidor, incluindo juros, comissões, seguros obrigatórios e todos os outros encargos, actuais ou futuros, que tenham sido acordados entre o credor e o consumidor; (iii) TAEG máxima: TAEG média da categoria acrescida de 1/3, equivalente ao limite acima do qual as taxas serão consideradas de usura.
Os valores foram entretanto ajustados, pelo que é sugerido a que todos os que tenham créditos vão verificando estes ajustes por forma a se certificarem que não lhe estão a ser cobrados juros superiores aos máximos definidos por lei.